Tabel de mărimi
Pantofii ORTO+ sunt unisex.
Pentru a te asigura că ai ales mărimea potrivită, te rugăm să consulți tabelul de mai jos.
| Mărime EU | Lungime picior (cm) | Lățime picior (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 21.8 | 8.4 |
| 37 | 22.4 | 8.5 |
| 38 | 23.1 | 8.7 |
| 39 | 23.7 | 8.8 |
| 40 | 24.4 | 9.0 |
| 41 | 25.1 | 9.2 |
| 42 | 25.7 | 9.3 |
| 43 | 26.4 | 9.5 |
| 44 | 27.0 | 9.6 |
| 45 | 27.7 | 9.8 |
| 46 | 28.4 | 9.9 |
| 47 | 29.0 | 10.1 |

